| Produkkonfigurasie |
| Basiese Parameters | RAM | 2G |
| Stoorplek | 32G |
| Skermgrootte*Resolusie | 8-duim, 800 * 1280 |
| Paneel | Hoë sterkte gehard glas |
| RGB-kamera | 2 Megapixel Wye-dagnamiese |
| Infrarooikamera | 2 Megapixel |
| Spreker | 30 000 Stereo-luidsprekers |
| Mikrofoon | Ondersteuning |
| Behuising | Lugvaartgraad aluminiumlegering |
| Toepassingspesifikasies | Bedryfstelsel | Android |
| Herkenningsafstand | 0.5~3 meter |
| Herkenningspoed | 200~300ms |
| Herkenningsakkuraatheid | 99.98% |
| Gebruikerskapasiteit | 50 000 Gesigte |
| Kommunikasiemetode | Ethernet | Ondersteuning |
| WiFi | Ondersteuning (2.4G) |
| Invoer Uitvoer | USB-koppelvlak | Een USB2.0-koppelvlak |
| Relaisskakelaar | Ondersteuning |
| Netwerkkoppelvlak | RJ45 |
| Seriële Kommunikasie | RS-485 |
| Wiegand-koppelvlak | Ondersteun Wiegand 26, 34 Formaat |
| Kragtoevoer | Ondersteun DC12V-3A-invoer (ondersteun nie PoE-kragtoevoer nie) |
| Omgewingsvereistes | Gebruik van Omgewing | Binne, Buite |
| Bedryfstemperatuur | -25℃~+75℃ |
| Operasie Humiditeit | 5%~93%RH Nie-kondenseerbaar |
| Beskermingsgraad | Stof- en waterdig | IP65 |
| Produkinstallasie | Installasiemetode | Hang, plaas op die grond, op draaihek, lessenaar |
| Onderdele |
| Vereis | WS-adapter | GS12V 3A |
| Opsioneel | RFID-funksie onder die skerm | IK/ID |
| Lessenaarbasis | Om by die lessenaarinstallasiestyl te pas |
| Pilare | 1.1 meter, om by die "plek op grond" installasiestyl te pas |
| Hangende Ondersteuning | 1.3 meter, om by die hangende installasiestyl te pas |