Palmherkenning + Gesigsherkenningsmasjien TD-FR-IT02
Nuwe en gewilde ontwerp
Die hoë vlak van integrasie laat dit minimalisties lyk, maar kragtiger as ander. Die nuwe asemhalingsligontwerp kan die bedryfstatus van die slagboom duidelik vertoon, wat die verbygaan-ervaring aansienlik verbeter.

Vier Bedryfsbeheermodusse
Die slaghekke kan op vier maniere buigsaam beheer word: lusdetektor, parkeerbestuursagteware, infrarooibeheerder en handmatige beheer.
Spesifikasies
| Produkkonfigurasie | ||
| Basiese Parameters | RAM | 2G |
| Stoorplek | 32G | |
| Skermgrootte*Resolusie | 8-duim, 800 * 1280 | |
| Paneel | Hoë sterkte gehard glas | |
| RGB-kamera | 2 Megapixel Wye-dagnamiese | |
| Infrarooikamera | 2 Megapixel | |
| Spreker | 30 000 Stereo-luidsprekers | |
| Mikrofoon | Ondersteuning | |
| Behuising | Lugvaartgraad aluminiumlegering | |
| Palmherkenningsmodule | Fout in toetsing | |
| Verwerpingskoers | ||
| Herkenningspoed | ||
| Palmkapasiteit | 10 000 | |
| Palmkantelhoek | ||
| Toepassingspesifikasies | Bedryfstelsel | Android |
| Herkenningsafstand | 0.5~3 meter | |
| Herkenningspoed | 200~300ms | |
| Herkenningsakkuraatheid | 99.98% | |
| Gebruikerskapasiteit | 50 000 Gesigte | |
| Kommunikasiemetode | Ethernet | Ondersteuning |
| WiFi | Ondersteuning (2.4G) | |
| Invoer Uitvoer | USB-koppelvlak | Een USB2.0-koppelvlak |
| Relaisskakelaar | Ondersteuning | |
| Netwerkkoppelvlak | RJ45 | |
| Seriële Kommunikasie | RS-485 | |
| Wiegand-koppelvlak | Ondersteun Wiegand 26, 34 Formaat | |
| Kragtoevoer | Ondersteun DC12V-3A-invoer (ondersteun nie PoE-kragtoevoer nie) | |
| Omgewingsvereistes | Gebruik van Omgewing | Binne, Buite |
| Bedryfstemperatuur | -25℃~+75℃ | |
| Operasie Humiditeit | 5%~93%RH Nie-kondenseerbaar | |
| Beskermingsgraad | Stof- en waterdig | IP65 |
| Produkinstallasie | Installasiemetode | Hangende |
| Onderdele | ||
| Vereis | WS-adapter | GS12V 3A |




