Parkeerafstandbeheerslot TD-CL-02
Materiaal
Kenmerke
STRUKTUUR SKEMATIESE DIAGRAM

1.WipperMontering, 2. Alarm, 3. Battery, 4. Boks Liggaam Vergadering
5. FotoëlektriesSensor, 6. Ry Skag, 7. Anti-botsing Toestel
8. Ratkas, 9. ElektrieseMotor, 10. Beheer Raad
Opmerkings: Maak die stof en vullis op die oppervlak van die masjien gereeld skoon, en probeer om die parkeerslot skoon en droog te hou.
Parameters
|
Prente slegs vir verwysing |
| ||
| Toebehore | Afstandbeheer*2, Sleutel*2, Akkumulatorsel*1, Uitbreidingsskroef*3 Handleiding*1 | ||
| Oop metode: | afstandbeheer oopmaak/ Handmatige afskakeling | Motormodel: | KR-540 GS-reduksiemotor |
| Materiaal: | Koudgewalste staalplaat | Dimensie: | 500*560*320 (mm) |
| Basisdikte: | 2/3 (Verbinding) mm | Dopdikte: | 2.0mm |
| Staalpypwanddikte: | 1.1mm | Bruto gewig: | 8 kg |
| Netto gewig: | 7.55 kg | Pakketgrootte: | 570*560*90 (mm) |
| Uitsetkrag: | 10W | Styg of daal looptyd: | ≤5s |
| Spanning: | 4V | Hefhoogte: | 500mm |
| Rustspanning: | ≤0.8mA | Dalende hoogte: | 80mm |
| Werkstroom: | ≤0.85A | Beheerafstand: | ≥15M |
| Waarborg: | Die hele masjien word vir 2 jaar gewaarborg (behalwe vir mensgemaakte skade) | ||
| Voordele: | 1. Kompressieweerstand: Die produk kan 'n motoromry van 3-5 ton sonder skade weerstaan wanneer dit in 'n dalende toestand is. 2. Waterdig: IP67, dit kan korttermyn-onderdompeling by normale temperatuur en druk weerstaan. | ||











