Vlak begrawe volautomatiese hidrouliese hefkolom TD-LC-S804
Kenmerke
Produk Grootte

Tegniese parameters van vlak begrawe volautomatiese hidrouliese hefkolom
| Kolomdiameter | 219 mm ± 1 mm |
| Kolomwanddikte | 6mm±1mm |
| Omslagdikte | 6mm±1mm |
| Groot flensdiameter | 335mm |
| Kolommateriaal | 304 vlekvrye staal |
| Onderskeppingshoogte | 600 mm ± 1 mm |
| Stygende spoed | 4 Sekondes |
| Dalende spoed | 2 sekondes |
| Ry toestel | Hidrouliese elektromeganiese geïntegreerde drywer |
| Werkspanning | |
| Gegradeerde krag | |
| Gebruiksfrekwensie | 300 keer/dag |
| Oppervlakbehandeling | Geborsel |
| Beskermingsvlak | |
| Waarskuwingsmetode | Ingeboude akrielplaat + 3M reflektiewe band + LED-lig |
| Werktemperatuur | -30℃-70℃ |
| Buitenste silinder grootte | Buitenste silinderdiameter 280 mm, hoogte 800 mm |
| Waterdigte vlak | IP68 of hoër. Die motor is getoets vir meer as 120 uur se wateronderdompeling en bevat 'n termiese beskermingstoestel. |
Tegniese parameters van die hefkolombeheerkasstelsel
| Afmetings | |
| Kragtoevoer | |
| Beheerspanning | |
| Aandryfhoeveelheid | |
| Beskermingsvlak | |
| Beheermodus | Enkel-skyfie programmeerbare logiese beheer |
| Interkonneksie-skakeling | Die hoofbord moet 'n kaartleser-hekopening- en grondwaarnemingssein-koppelvlak hê, met nommerplaatherkenning, kaartpons en botsingswerende meganismes, en dit kan versoenbaar wees met enige hef- en daalskakelaarsein. |
| Materiaal | SPCC hoë-gehalte koudgewalste staalplaat |
| Oppervlakbehandeling | Ontvetting, fosfatering, elektrostatiese bespuiting |









