7-ኢንች የተከተተ የፊት/የጣት አሻራ/የአርኤፍ ካርድ ማወቂያ TD-FR-IT03
ዝርዝር መግለጫዎች
| የምርት ውቅር | ||
| መሰረታዊ መለኪያዎች | ራም | 2ጂ |
| የማከማቻ ቦታ | 16ጂ/32ጂ | |
| የማሳያ መጠን*ጥራት | 7 ኢንች፣ 800*1280 | |
| ፓነል | ከፍተኛ ጥንካሬ ያለው ግልፍተኛ ብርጭቆ | |
| የRGB ካሜራ | 2 ሜጋፒክስል ሰፊ-ቀን-ናሚክ | |
| ኢንፋሬድ ካሜራ | 2 ሜጋፒክስል | |
| ድምጽ ማጉያ | 30,000 ስቲሪዮ-ስፒከር | |
| ማይክሮፎን | ድጋፍ | |
| መኖሪያ ቤት | የአቪዬሽን ደረጃ አልሙኒየም ቅይጥ | |
| የማመልከቻ ዝርዝሮች | ስርዓተ ክወና | አንድሮይድ |
| የማወቂያ ርቀት | 0.5~3 ሜትር | |
| የማወቂያ ፍጥነት | 200~300 ሚሴ | |
| የማወቅ ትክክለኛነት | 99.98% | |
| የተጠቃሚ አቅም | 50,000 ፊቶች | |
| የማወቂያ ዘዴ | የፊት ለይቶ ማወቅ | ድጋፍ |
| RFID | ድጋፍ | |
| የQR ኮድ ማወቂያ | ድጋፍ | |
| የመገናኛ ዘዴ | ኤተርኔት | ድጋፍ |
| ዋይፋይ | ድጋፍ (2.4ጂ) | |
| የግቤት ውፅዓት | የዩኤስቢ በይነገጽ | አንድ የዩኤስቢ 2.0 በይነገጽ |
| የማስተላለፊያ መቀየሪያ | ድጋፍ | |
| የአውታረ መረብ በይነገጽ | አርጄ45 | |
| ተከታታይ ግንኙነት | አርኤስ-485 | |
| የዊጌንድ በይነገጽ | የዊጌጋንድ 26፣ 34 ቅርጸትን ይደግፉ | |
| የኃይል አቅርቦት | የDC12V-3A ግብዓትን ይደግፉ (የPoE የኃይል አቅርቦትን አይደግፍም) | |
| የአካባቢ መስፈርቶች | አካባቢን መጠቀም | የቤት ውስጥ፣ ከቤት ውጭ |
| የአሠራር ሙቀት | -25℃~+75℃ | |
| የአሠራር እርጥበት | 5%~93%RH የማይጠጣ | |





