Système de reconnaissance faciale, d'empreintes digitales et de cartes RF intégré de 7 pouces - Fournisseurs et usine en Chine TD-FR-IT03
Caractéristiques
| Configuration du produit | ||
|---|---|---|
| Paramètres de base | BÉLIER | 2G |
| Espace de stockage | 16G/32G | |
| Taille de l'écran*Résolution | 7 pouces, 800*1280 | |
| Panneau | Verre trempé haute résistance | |
| Caméra RVB | 2 mégapixels grand angle dynamique | |
| Caméra infrarouge | 2 mégapixels | |
| Conférencier | 30 000 haut-parleurs stéréo | |
| Microphone | Soutien | |
| Logement | Alliage d'aluminium de qualité aéronautique | |
| Spécifications de l'application | Système opérateur | Androïde |
| Distance de reconnaissance | 0,5 à 3 mètres | |
| Vitesse de reconnaissance | 200~300 ms | |
| Précision de la reconnaissance | 99,98% | |
| Capacité utilisateur | 50 000 visages | |
| Méthode de reconnaissance | Reconnaissance faciale | Soutien |
| RFID | Soutien | |
| Reconnaissance des codes QR | Soutien | |
| Méthode de communication | Ethernet | Soutien |
| Wi-Fi | Support (2,4 GHz) | |
| Entrée Sortie | Interface USB | Une interface USB 2.0 |
| Relais | Soutien | |
| Interface réseau | RJ45 | |
| Communication série | RS-485 | |
| Interface Wiegand | Support du format Wiegand 26, 34 | |
| Alimentation | Prise en charge de l'entrée DC12V-3A (alimentation PoE non prise en charge) | |
| exigences environnementales | Utilisation de l'environnement | Intérieur, extérieur |
| Température de fonctionnement | -25℃~+75℃ | |
| Humidité de fonctionnement | 5 % à 93 % HR Non condensable | |
Foire aux questions
Quelle est la capacité maximale d'utilisateurs et la vitesse de reconnaissance de cet appareil ?
L'appareil prend en charge une capacité d'utilisateurs allant jusqu'à 50 000 visages et dispose d'une vitesse de reconnaissance ultra-rapide de 200 à 300 millisecondes avec un taux de précision de 99,98 %.
Ce système de reconnaissance faciale peut-il être installé à l'extérieur ?
Oui, cet appareil est conçu pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il fonctionne dans une plage de températures allant de -25 °C à +75 °C et supporte des taux d'humidité relative non condensable de 5 % à 93 %.
L'appareil prend-il en charge l'alimentation PoE (Power over Ethernet) ?
Non, cet appareil ne prend pas en charge l'alimentation PoE. Il nécessite une entrée standard de 12 V CC - 3 A pour son alimentation.
Quelles méthodes de vérification sont prises en charge par ce terminal ?
Le terminal prend en charge plusieurs méthodes de reconnaissance et de vérification, notamment la reconnaissance faciale, l'accès par carte RFID et la reconnaissance de code QR.
Quelles sont les spécifications matérielles et réseau ?
Il est doté d'un système d'exploitation Android, de 2 Go de RAM, de 16 ou 32 Go de stockage, d'un écran en verre trempé de 7 pouces (800 x 1280) et d'un double capteur photo de 2 mégapixels (RVB à large plage dynamique + infrarouge). Côté connectivité, il prend en charge l'Ethernet (RJ45) et le Wi-Fi 2,4 GHz.





