Verrouillage de stationnement à distance TD-CL-03
Matériel
Caractéristiques
SCHÉMA DE STRUCTURE

1.RockerAssemblage, 2. Alarme, 3. Batterie, 4. Boîte Corps Assemblée
5. PhotoélectriqueCapteur, 6. Conduire Arbre, 7. Anti-collision Appareil
8. Boîte de vitesses, 9. ÉlectriqueMoteur, 10. Contrôle Conseil
Remarques : Nettoyez fréquemment la poussière et les débris présents sur la surface de la machine et veillez à ce que le verrou de stationnement reste propre et sec.
Paramètres
|
Photos à titre indicatif seulement |
| ||
| Accessoires | Télécommande*2 Clé*2 Cellule d'accumulation*1 (option : cellule solaire*1) Vis d'expansion*3 Manuel*1 | ||
| Méthode ouverte : | ouverture à distance/ Mise hors tension manuelle | Modèle de moteur : | Moteur à réduction CC KR-540 |
| Matériel: | tôle d'acier laminée à froid | Dimension: | 550*460*90 (mm) |
| Épaisseur de base : | 2/3 (Connexion) mm | Épaisseur de la coquille : | 2,0 mm |
| Épaisseur de la paroi du tuyau en acier : | 1,1 mm | Poids brut : | 8,5 kg |
| Poids net : | 8 KG | Dimensions de l'emballage : | 580*460*100 (mm) |
| Puissance de sortie : | 10W | Temps de course en montée ou en descente : | ≤5s |
| tension: | 4V | Hauteur de levage : | 400 mm |
| Tension de repos : | ≤0,8 mA | Hauteur descendante : | 80 mm |
| Courant de fonctionnement : | ≤0,85A | Distance de contrôle : | ≥15M |
| Garantie: | La machine est garantie 2 ans (hors dommages causés par l'utilisateur). | ||
| Avantages : | 1. Résistance à la compression : Le produit peut résister au passage d'une voiture de 3 à 5 tonnes sans dommage en phase de descente. 2. Étanchéité : IP67, il peut résister à une immersion de courte durée à température et pression normales. | ||








