Colonne de levage hydraulique entièrement automatique à faible profondeur d'enfouissement TD-LC-S804
Caractéristiques
Taille du produit

Paramètres techniques de la colonne de levage hydraulique entièrement automatique enterrée peu profonde
| Diamètre de la colonne | 219 mm ± 1 mm |
| épaisseur de paroi de la colonne | 6 mm ± 1 mm |
| épaisseur de couverture | 6 mm ± 1 mm |
| Grand diamètre de bride | 335 mm |
| Matériau de la colonne | aciers inoxydables 304 |
| hauteur d'interception | 600 mm ± 1 mm |
| Vitesse croissante | 4 secondes |
| Vitesse de descente | 2 secondes |
| périphérique de lecture | Moteur hydraulique électromécanique intégré |
| Tension de fonctionnement | |
| Puissance nominale | |
| Fréquence d'utilisation | 300 fois par jour |
| Traitement de surface | brossé |
| Niveau de protection | |
| Méthode d'avertissement | Plaque acrylique intégrée + ruban réfléchissant 3M + éclairage LED |
| Température de fonctionnement | -30℃-70℃ |
| Taille du cylindre extérieur | Diamètre extérieur du cylindre : 280 mm, hauteur : 800 mm |
| Niveau d'étanchéité | Indice de protection IP68 ou supérieur. Testé pour une immersion dans l'eau pendant plus de 120 heures, le moteur contient un dispositif de protection thermique. |
Paramètres techniques du système de boîtier de commande de la colonne de levage
| Dimensions | |
| Alimentation électrique | |
| Tension de commande | |
| Quantité de conduite | |
| Niveau de protection | |
| Mode de contrôle | Contrôle logique programmable sur puce unique |
| Liaison d'interconnexion | La carte mère doit comporter une interface de signal de détection d'ouverture de portail par lecteur de cartes et de détection de sol, avec reconnaissance de plaques d'immatriculation, perforation de cartes et anti-collision ; elle peut être compatible avec tout signal de commutateur de levage et d'abaissement. |
| Matériel | Plaque d'acier laminée à froid de haute qualité SPCC |
| Traitement de surface | Dégraissage, phosphatation, pulvérisation électrostatique |









